免費法律諮詢
民國8888日成立 內政部社字 8838358 協商:62,819件 / 更生:26,785 件 / 清算:3,593 造訪人次:00081762
免費法律諮詢 法律服務項目 消費者債務清理條例 便民服務 債務更生 債務整合 債務協商成功案例 法律全國分會 訴狀下載  
債務整合/協商/更生 協商申請 協商申請
債務清理 法律新聞 債務更生
 
姓名:
縣市:
電話:
E-mail:
項目:
內容:
  免費法律諮詢
 
更生開始字號 姓名 原負債總金額 更生還款金額 償還年期 總還款金額 甩債共計
嘉院和98司執消債更山字第27號 黃士恩 3,372,838 5,000 6 360,000 3,012,838
雄院高98消債更悅字第673號 林昭安 3,484,279 13,000 6 936,000 2,548,279
雄院高98司執消債更英字第716號 吳美娟 1,624,866 3,000 6 216,000 1,408,866
中院彥民執七字第285號 嚴瑞昌 1,500,985 12,000 6 864,000 636,985
北院隆97執消債更樂字第43號 方昭英 1,467,773 8,379 8 804,384 663,389
雄院高97消債更義字第226號 林佳慧 4,066,444 8,000 8 768,000 3,298,444
雄院高97司執消債更天字第82號 趙慧芳 4,321,094 10,000 8 960,000 3,361,094
中院彥民執97執消債更秋字第182號 楊舜翔 1,150,734 8,000 6 576,000 574,734
中院彥97消債更酉字第434號 連秀滿 734,454 9,300 6 669,600 64,854
中院彥97執消債更丑字第51號 趙美珍 4,878,425 14,200 8 1,363,200 3,515,225
中院彥97消債更卯字第580號 趙子鑑 471,000 3,200 6 230,400 240,600
苗院燉97消債更卯字第45號 劉雅鈴 2,306,275 9,700 6 698,400 1,607,875
雲院明民智97年度執消債更字第4號 柯淑華 8,140,136 26,000 8 2,496,000 5,644,136
澎院嵩97執消債更仁字第10號 許靜芳 4,703,860 18,000 6 1,296,000 3,407,860
中院彥97消債更秋字第381號 尤秋戀 1,981,127 7,000 6 504,000 1,477,127
屏院惠民文字第97消債更496號 陳婉瑜 2,661,571 10,000 8 960,000 1,701,571
 
首頁服務項目協會簡介 便民服務更生開始債務整合協商案例全國分會 協會公告新聞公告更生公告訴狀下載
更生 債務協商全國申訴信:taishuo@taishuo.com.tw / 地址:台中市北屯區后庄北路207號 / 電話:04-2425-1666 / 傳真:04-2426-4443
中華民國生活法律推廣協會(總會) © 2010 版權所有 All Rights Reserved. 網站設計建置 by 布雷克科技   公務登入