免費法律諮詢
民國8888日成立 內政部社字 8838358 協商:62,819件 / 更生:26,785 件 / 清算:3,593 造訪人次:00081762
免費法律諮詢 法律服務項目 消費者債務清理條例 便民服務 債務更生 債務整合 債務協商成功案例 法律全國分會 訴狀下載  
債務整合/協商/更生 協商申請 協商申請
債務清理 法律新聞 債務更生
 
姓名:
縣市:
電話:
E-mail:
項目:
內容:
  免費法律諮詢
 
更生開始字號 姓名 原負債總金額 更生還款金額 償還年期 總還款金額 甩債共計
桃院永民方97年度執消債更字第72號 張薾月 2,213,085 6,600 6 475,200 1,737,885
嘉院和97消債更服字第241號 唐道坤 1,060,751 7,268 6 523,296 537,455
桃院永民佳97年度執消債更字第94號 郭君如 884,525 6,649 6 478,728 405,797
桃院永民宣98年度執消債更字第30號 溫懷祖 2,139,214 8,000 6 576,000 1,563,214
板院輔98司執消債更宿字第156號 林嘉鵬 2,065,829 8,000 6 576,000 1,489,829
桃院永民佳98年度執消債更字第97號 邱永信 1,806,092 5,637 6 405,864 100,228
桃院永民仲97年度消債更字第489號 李晨華 1,151,699 6,481 6 466,632 685,067
板院輔98執消債更寧字第7號 林伯嶽 1,269,337 6,000 6 432,000 837,337
雄院高98消債更發字第579號 甘興國 3,505,894 12,000 6 864,000 2,641,894
板院輔97消債更溫字第2137號 林舜斌 1,257,841 6,000 6 432,000 825,841
桃院永民佳98年度執消債更字第116號 范若羚 2,236,336 6,000 6 432,000 1,804,336
板院輔98司執消債更土字第258號 呂淑芬 4,305,600 12,000 6 864,000 3,441,600
板院輔98消債更子字第178號 許素瓊 2,092,051 6,600 6 475,200 1,616,851
宜院瑞民德98年度司執消債更字第28號 陳素珍 2,030,657 10,000 6 720,000 1,310,657
雄院高97司執消債更維字第85號 陳毓芬 3,164,042 12,500 6 900,000 2,264,042
雄院高97司執消債更嘉字第64號 吳慧珍 1,190,734 6,000 6 432,000 758,734
 
首頁服務項目協會簡介 便民服務更生開始債務整合協商案例全國分會 協會公告新聞公告更生公告訴狀下載
更生 債務協商全國申訴信:taishuo@taishuo.com.tw / 地址:台中市北屯區后庄北路207號 / 電話:04-2425-1666 / 傳真:04-2426-4443
中華民國生活法律推廣協會(總會) © 2010 版權所有 All Rights Reserved. 網站設計建置 by 布雷克科技   公務登入