免費法律諮詢
民國8888日成立 內政部社字 8838358 協商:61,411件 / 更生:26,544 件 / 清算:3,471 造訪人次:00074154
免費法律諮詢 法律服務項目 消費者債務清理條例 便民服務 債務更生 債務整合 債務協商成功案例 法律全國分會 訴狀下載  
債務整合/協商/更生 協商申請 協商申請
債務清理 法律新聞 債務更生
 
姓名:
縣市:
電話:
E-mail:
項目:
內容:
  免費法律諮詢
 
更生開始字號 姓名 原負債總金額 更生還款金額 償還年期 總還款金額 甩債共計
桃院永98司執消債更賢字第209號 李秀惠 3,249,231 9,000 6 648,000 2,601,231
屏院惠民執丙字第98司執消債更75號 陳國忠 712,728 4,000 6 280,000 424,728
中院彥97消債更九字第826號 何金霖 788,172 5,000 6 360,000 428,172
板院輔98司執消債更金字第495號 潘庭婉 738,209 3,000 6 216,000 522,209
板院輔98司執消債菊字第605號 彭冠堯 707,657 7,700 6 554,400 153,257
板院輔98司執消債更日字第281號 呂美惠 3,341,897 6,000 6 432,000 2,909,897
雄院高97消債更憲字第566號 張湘靈 1,135,395 5,500 6 396,000 739,395
基院慧97執消債更宙字第6號 劉佳佩 653,380 5,000 6 360,000 293,380
士院木97消債更消青字第50號 陳雅雯 6,245,033 12,000 6 864,000 538,103
苗院燉97執消債更亥字第14號 鍾政成 2,808,205 11,400 6 820,800 1,987,405
桃院永民方97年度執消債更字第7號 林潔如 1,675,488 5,100 6 367,200 1,308,288
桃院永民莊97年度消債更字第294號 陳慶全 1,259,000 7,032 6 506,304 752,696
桃院永民佳97年度執消債更字第25號 蕭睿 1,116,811 8,800 6 633,600 483,211
板院輔97消債更勇消字第339號 陳川山 1,053,482 4,376 6 315,072 738,410
板院輔97消債更儉消字第57號 夏希磊 5,273,038 24,000 6 1,728,000 3,545,038
桃院永民仁97年度消債更字第724號 許景淵 2,266,339 7,500 6 540,000 1,726,339
 
首頁服務項目協會簡介 便民服務更生開始債務整合協商案例全國分會 協會公告新聞公告更生公告訴狀下載
更生 債務協商全國申訴信:taishuo@taishuo.com.tw / 地址:台中市北屯區后庄北路207號 / 電話:04-2425-1666 / 傳真:04-2426-4443
中華民國生活法律推廣協會(總會) © 2010 版權所有 All Rights Reserved. 網站設計建置 by 布雷克科技   公務登入